✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

I1299N-P
I1299
| Motor | I1299N |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 0.32 seconds |
| Average Thrust | 1335 Ns (300.12 lb-s) |
| Max Thrust | 1851.42 N (416.22 lbs) |
| Total Impulse | 422.95 Ns (95.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RASP RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
$86.49
I1299N-P—
$86.49
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
I1299
| Motor | I1299N |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 0.32 seconds |
| Average Thrust | 1335 Ns (300.12 lb-s) |
| Max Thrust | 1851.42 N (416.22 lbs) |
| Total Impulse | 422.95 Ns (95.08 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RASP RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448




